Basso
![]() | |
|---|---|
| Radio | 28408.29 km (4.459 R⊕) |
| Masa | 1.308 × 1026 kg (21.900 M⊕) |
| Gravedad | 10.81 m·s-2 (1.10 g) |
| Densidad | 1.36 g·cm-3 |
| Velocidad de escape | 24782.47 m·s-1 |
| Periodo rotacional | 16.84 h |
| Día solar | 16.84 h |
| Año solar | 3837.84 días |
| Inclinación axial | 13°24'25" |
| Intensidad solar | 0.03 E |
| Órbita | |
| Semieje mayor | 5.8380 LU (3.5172 AU) |
| Periodo orbital | 14.1058 LP (7.38 a) |
| Excentricidad | 0.012 |
| Periapsis | 5.7680 LU (3.4750 AU) |
| Apoapsis | 5.9081 LU (3.5594 AU) |
| Inclinación | 2°27'28" |
Un gigante de gas con emisiones electomagéticas enigmáticas provenientes de su núcleo. Su atmósfera sirve como fuente de combustible y agua. Dos lunas heladas, Euterpe y Terpsicore, orbitan este mundo.
Satélites
Basso tiene dos satélites naturales. Euterpe y Terpsícore están compuestos de roca y hielo, y son las únicas lunas planetarias en el sistema.
