Tremola
![]() | |
|---|---|
| Radio | 4262.20 km (0.669 R⊕) |
| Masa | 1.529 × 1024 kg (0.256 M⊕) |
| Gravedad | 5.61 m·s-2 (0.57 g) |
| Densidad | 4.71 g·cm-3 |
| Velocidad de escape | 6917.48 m·s-1 |
| Periodo rotacional | 0.19 LP |
| Inclinación axial | 0°0'0" |
| Intensidad solar | 10.18 E |
| Órbita | |
| Semieje mayor | 0.3330 LU (0.2006 AU) |
| Periodo orbital | 0.192 LP (0.10 a) |
| Excentricidad | 0.04 |
| Periapsis | 0.3197 LU (0.1926 AU) |
| Apoapsis | 0.3463 LU (0.2086 AU) |
| Inclinación | 5°9'23" |
Un planeta en rotación sincrónica con bajo periodo orbital. Su cercanía a la estrella lo vuelve no apto para la vida.
