Lauz
![]() | |
|---|---|
| Radio | 6925.28 km (1.087 R⊕) |
| Masa | 6.211 × 1024 kg (1.040 M⊕) |
| Gravedad | 8.64 m·s-2 (0.88 g) |
| Densidad | 4.46 g·cm-3 |
| Velocidad de escape | 10938.13 m·s-1 |
| Periodo rotacional | 25.30 h |
| Día solar | 25.44 h |
| Año solar | 180.14 días |
| Inclinación axial | 15°22'20" |
| Intensidad solar | 1.13 E |
| Órbita | |
| Semieje mayor | 1.0000 LU (0.6025 AU) |
| Periodo orbital | 1 LP (0.52 a) |
| Excentricidad | 0.02 |
| Periapsis | 0.9800 LU (0.5904 AU) |
| Apoapsis | 1.0200 LU (0.6145 AU) |
| Inclinación | 0°0'0" |
Formado a través de los eones por procesos geológicos, El cinturón ecuatorial de islas de Lauz ofrece las paisajes y vistas más evocadoras del sistema. De la misma forma, el constante azote de huracanes y tormentas ha transformado el carácter de su gente, consciente de su rol en la frágil ecología del planeta.
Su superficie está principalmente cubierta por agua, con la mayoría de las islas localizadas alrededor del ecuador. Clima tropical, viento, y fuertes lluvias caracterizan su clima, junto con ambientes mediterráneos y oceánicos en latitudes más altas.




